System
Kunder, aftaler og fakturering — alt er fiktivt og kun lokalt
| Kunde | Type | Services | Årsværdi | Næste faktura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Egeskov Optik Louise Brinkmose | VAAG | SEO, Google Ads | 45.600 kr. | — | Aktiv |
Fyrtårn Advokater Peter Kragbjerg | VAAG | SEO | 62.400 kr. | — | Aktiv |
Granly Tandklinik Sofie Lindeskov | VAAG | Hjemmeside, Hosting | 25.800 kr. | 01.11.2024 | Aktiv |
Havkant Cykler Jonas Ravnholt | Partner · Partnerbureau Nord | Google Ads | 38.400 kr. | — | Aktiv |
Kildevang Fysioterapi Rasmus Bøgelund | VAAG | Website Team, SEO | 46.800 kr. | — | Aktiv |
Lyngdal Revision Henrik Ålund | VAAG | Support | 18.000 kr. | — | Aktiv |
Mosebo Planteskole Ida Vesterlund | Partner · Syd Digital Partner | Meta Ads | 34.800 kr. | — | Aktiv |
Nordlys Bageri ApS Mette Fjordgaard | VAAG | SEO, Hosting | 37.800 kr. | — | Aktiv |
Ravnsborg Tømrer Thomas Hedegård | Partner · Partnerbureau Nord | Google Ads | 43.200 kr. | 01.11.2026 | Aktiv |
Sandvig Elservice Maria Toftgaard | Partner · Syd Digital Partner | Google Ads | 32.400 kr. | — | Aktiv |
Sølvbæk Ejendomme Anne Klitmose | Partner · Kystlinje Media | Google Ads, SEO | 88.800 kr. | — | Aktiv |
Tranehus Café Camilla Egedal | VAAG | Meta rådgivning, Videoproduktion | 35.900 kr. | 05.05.2025 | Aktiv |
12 kunder vist · samlet årsværdi 509.900 kr.